© Crazy PortaL 2005-2007 Авторские права
^ Наверх ^ | RSS 2.0 |
Правила сайта |
Как выложить пост? |
Обратная связь |
Пожелания и предложения |
Статистика
[ Execution time: 0.01591 sec |
tpl compilation: 0.00079 sec(5%) |
MySQL: 4 queries in 0.00701 sec(44%) |
Load averages: 1,40 1,98 2,77 ]
» На 3 дня
| День 16 мая Пт | Вечер 16 мая Пт | Ночь 17 мая Сб | Утро 17 мая Сб | День 17 мая Сб | Вечер 17 мая Сб | Ночь 18 мая Вс | Утро 18 мая Вс | День 18 мая Вс | Вечер 18 мая Вс | Ночь 19 мая Пн | |
| Облачность | |||||||||||
| Осадки | |||||||||||
| Атмосферное давление, мм | 748 746 | 747 745 | 746 744 | 746 744 | 747 745 | 749 747 | 753 751 | 754 752 | 753 751 | 751 749 | 751 749 |
| Tемпература воздуха, °C | +30 +28 | +27 +25 | +19 +17 | +16 +14 | +18 +16 | +21 +19 | +13 +11 | +11 +9 | +22 +20 | +22 +20 | +13 +11 |
| Влажность воздуха,% | 13 8 | 18 13 | 27 22 | 39 34 | 74 69 | 40 35 | 35 30 | 37 32 | 18 13 | 19 14 | 35 30 |
| Ветер, метр/сек | В 1-3 | В 2-5 | Ю-В 2-5 | Ю-З 1-3 | З 3-6 | З 3-6 | З 2-5 | Ю-З 2-5 | З 3-6 | З 2-5 | Ю-В 2-5 |
| Комфорт,°С [?] | +28 +26 | +26 +24 | +19 +17 | +16 +14 | +18 +16 | +21 +19 | +13 +11 | +11 +9 | +24 +22 | +25 +23 | +13 +11 |
» На 5 дней
| Вечер 18 мая Вс | Ночь 19 мая Пн | Утро 19 мая Пн | День 19 мая Пн | Вечер 19 мая Пн | Ночь 20 мая Вт | Утро 20 мая Вт | День 20 мая Вт | Вечер 20 мая Вт | Ночь 21 мая Ср | Утро 21 мая Ср | |
| Облачность | |||||||||||
| Осадки | |||||||||||
| Атмосферное давление, мм | 751 749 | 751 749 | 749 747 | 745 743 | 740 738 | 738 736 | 742 740 | 742 740 | 743 741 | 745 743 | 748 746 |
| Tемпература воздуха, °C | +22 +20 | +14 +12 | +15 +13 | +24 +22 | +22 +20 | +14 +12 | +7 +5 | +12 +10 | +11 +9 | +8 +6 | +4 +2 |
| Влажность воздуха,% | 19 14 | 35 30 | 35 30 | 19 14 | 33 28 | 82 77 | 80 75 | 50 45 | 70 65 | 93 88 | 89 84 |
| Ветер, метр/сек | З 2-5 | Ю-В 2-5 | Ю 3-6 | Ю 3-6 | Ю-В 3-6 | Ю-З 3-6 | З 3-6 | Ю-З 3-6 | З 3-6 | З 3-6 | З 3-6 |
| Комфорт,°С [?] | +25 +23 | +14 +12 | +15 +13 | +25 +23 | +26 +24 | +14 +12 | +6 +4 | +12 +10 | +11 +9 | +8 +6 | +4 +2 |
» На 10 дней
| Ночь 24 мая Сб | День 24 мая Сб | Ночь 25 мая Вс | День 25 мая Вс | Ночь 26 мая Пн | День 26 мая Пн | Ночь 27 мая Вт | День 27 мая Вт | Ночь 28 мая Ср | День 28 мая Ср | Ночь 29 мая Чт | |
| Облачность | |||||||||||
| Осадки | |||||||||||
| Давление, мм | 747 | 750 | 750 | 750 | 749 | 749 | 750 | 750 | 746 | 741 | 740 |
| Tемпература | +5 | +11 | +4 | +13 | +7 | +13 | +4 | +15 | +9 | +14 | +10 |
| Влажность,% | 75 | 37 | 64 | 29 | 52 | 34 | 62 | 25 | 50 | 36 | 64 |
| Ветер | Зап | Зап | C-В | Сев | C-В | Сев | Сев | Сев | C-В | C-В | C-В |
| метр/сек | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |

